ГЛАВНАЯ   
О НАС   
ПРОИЗВОДСТВО   
СОТРУДНИЧЕСТВО   
СПРАВОЧНИК   
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ    
ПРАЙС-ЛИСТ   
КОНТАКТ   


СПРАВОЧНИК

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ МАРОК СТАЛЕЙ

Химический состав марок сталей

Массовая доля элементов, %

Марка С Мn Si, не более S, не более Р, не более Ni, не более Си, не более Сг, не более
Ст1кп, пс 0.06-0.12 0.25-0.5 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
Ст2кп, пс 0.09-0.15 0.25-0.5 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
Ст2сп 0.09-0.15 0.25-0.5 0.15-0.3 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
СтЗкп, пс 0.14-0.22 0.3-0.6 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
СтЗсп 0.14-0.22 0.4-0.65 0.15-0.3 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
Ст4пс 0.18-0.27 0.4-0.7 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
Ст4сп 0.18-0.27 0.4-0.7 0.15-0.3 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
Стбпс 0.28-0.37 0.5-0.8 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
Стбсп 0.28-0.37 0.5-0.8 0.15-0.3 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
СтЗГпс 0.14-0.22 0.8-1.1 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
СтбГпс 0.22-0.3 0.8-1.2 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3
08кп, пс 0.05-0.12 0.25-0.5 0.03 0.04 0.035 0.3 0.3 0.1
08Ю до 0.07 0.2-0.35 0.01 0.025 0.02 0.1 0.15 0.03
Юкп, пс 0.07-0.14 0.25-0.5 0.07 0.04 0.035 0.3 0.3 0.15
10 0.07-0.14 0.35-0.65 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.15
15пс 0.12-0.19 0.35-0.65 0.05 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25
15 0.12-0.19 0.35-0.65 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25
20пс 0.17-0.24 0.35-0.65 0.05 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25
25 пс 0.22-0.27 0.25-0.5 0.03 0.04 0.04 0.25 0.3 0.25
20 0.17-0.24 0.35-0.65 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25
25 0.22-О.З 0.5-0.8 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25
45 0.42-0.5 0.5-0.8 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25
55 0.52-0.6 0.5-0.8 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25


Марка С Si Mn Cr Ni Ti Al Mo Cu S P
08X18H10 до 0.08 до 0.8 до 2.0 17-19 9-11         0.02 0.035
08Х18Н10Т до 0.08 до 0.8 до 2.0 17-19 9-11 5°C-0.7       0.02 0.035
08Х18Н12Т до 0.08 до 0.8 до 2.0 17-19 11-13 5°C-0.6       0.02 0.035
12Х18Н10Т до 0.12 до 0.8 до 2.0 17-19 9-11 5°C-0.6       0.02 0.035
12Х18Н9 до 0.12 до 0.8 до 2.0 17-19 8-10         0.02 0.035
17Х18Н9 0.13-0.21 до 0.8 до 2.0 17-19 8-10         0.02 0.035
12Х21Н5Т 0.09-0.14 до 0.8 до 0.8 20-22 4.8-5.8 0.25-0.5 до 0.08     0.025 0.035
10Х13Г18ДУ 0.08-0.12 до 0.7 17-18.5 12.5-14 до 2       0.3-0.6 0.03 0.045
10Х14АП5 до 0.1 до 0.8 14.5-16.5 13-15           0.03 0.045
10Х17Н13М2Т до 0.1 до 0.8 до 2.0 16-18 12-14 5°C-0.7   2-3   0.02 0.035
10Х17Н13МЗТ до 0.1 до 0.8 до 2.0 16-18 12-14 5°C-0.7   3-4   0.02 0.035
20Х23Н18 до 0.2 до 1 до 2.0 22-25 17-20         0.02 0.035

Зарубежные аналоги некоторых марок сталей

  США Германия
ASTM Обозначение марки DIN Обозначение марки
Ст1кп А568М 1010* 1623.1 St 13*
Ст1пс А568М 1010* 1623.1 St 12*
Ст2кп А568М 1012 17100 USt 37-2
Ст2пс А568М 1012 17100 RSt 37-2
Ст2сп А568М   17100 RRSt 37-2
СтЗкп А568М 1017 17100 USt 37-2
СтЗпс А568М 1017 17100 RSt 37-3
СтЗсп А568М 1017 17100 RRSt 37-2*
Ст4пс А568М 1023* 17100 USt 42-2
Ст4сп А568М 1023* 17100 St 44-2
Ст5пс А568М 1030*    
Ст5сп А568М 1030*    
СтО     17100 St 33
08кп А568М 1008 1629.3 St 12*
08пс А568М 1008* 1623.1 St 13*
10п А568М 1010    
10пс А568М 1012*    
10 А568М 1010* 17200 C10; Ck10
15пс А568М 1015*    
15 А568М 1015* 17200 C15; Ck15
25 А568М 1026* 17200 C25; Ck25
45 А568М 1045* 17200 C45; Ck45

СПРАВОЧНИК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЕСОВ

Рельсы железнодорожные

Тип b1 (mm) Ь2 (mm) h (mm) s (mm) m (kg/m)
Р-8 54 25 65 7 8.42
Р-11 56 32 80.5 17 11.18
Р-18 80 40 90 10 17.91
Р-24 92 51 108 10.5 24.90
Р-33 110 60 128 12 33.48
Р-38 114 68 135 13 38.416
Р-43 114 70 140 14.5 44.653
Р-50 132 72 152 16 51.670
Р-65 150 75 180 18 64.720
Р-75 150 75 192 20 74.410

Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок

лин. плотн. кг/м   лин. плотн. кг/м   лин. плотн. кг/м   лин. плотн. кг/м   лин. плотн. кг/м   лин. плотн. кг/м
10Б1 8.1   35Б2 43.3   90Б2 213.8   40Ш2 111.1   20К2 46.9   40К5 291.2
12Б1 8.7   40Б1 48.1   100Б1 230.6   40ШЗ 123.4   23К1 52.2   24ДБ1 27.8
12Б2 10.4   40Б2 54.7   100Б2 258.2   50Ш1 114.4   23К2 59.5   27ДБ1 31.9
14Б1 10.5   45Б1 59.8   100БЗ 285.7   50Ш2 138.7   26К1 65.2   36ДБ1 49.1
14Б2 12.9   45Б2 67.5   100Б4 314.5   50ШЗ 156.4   26К2 73.2   35ДБ1 33.6
16Б1 12.7   50Б1 73   20Ш1 30.6   50Ш4 174.1   26КЗ 83.1   40ДБ1 39.7
16Б2 15.8   50Б2 80.7   23Ш1 36.2   60Ш1 142.1   ЗОК1 84.8   45ДБ1 52.6
18Б1 15.4   55Б1 89   26Ш1 42.7   60Ш2 176.9   ЗОК2 96.3   45ДБ2 65
18Б2 18.8   55Б2 97.9   26Ш2 49.2   60ШЗ 205.5   ЗОКЗ 108.9   ЗОДШ1 72.7
20Б1 22.4   60Б1 106.2   ЗОШ1 53.6   60Ш4 234.2   35К1 109.7   40ДШ1 124
23Б1 25.8   60Б2 115.6   ЗОШ2 61   70Ш1 169.9   35К2 125.9   50ДШ1 155
26Б1 28   70Б1 129.3   ЗОШЗ 68.3   70Ш2 197.6   35КЗ 144.5      
26Б2 31.2   70Б2 144.2   35Ш1 75.1   70ШЗ 235.4   40К1 138      
30Б1 32.9   80Б1 159.5   35Ш2 82.2   70Ш4 268.1   40К2 165.6      
30Б2 36.6   80Б2 177.9   35ШЗ 91.3   70Ш5 305.9   40КЗ 202.3      
35Б1 38.9   90Б1 194   40Ш1 96.1   20К1 41.5   40К4 242.2      

*Б - нормальные двутавры
*Ш- широкополочные двутавры
*К - колонные двутавры

Двутавры горячекатаные с уклоном внутренних граней полок

Теоретическая масса 1 м

N Кг   N Кг   N Кг   N Кг   N Кг
10 9.46   16 15.9   22 24   30 36.5   40 57
12 11.5   18 18.4   24 27.3   33 42.2   45 66.5
14 13.7   20 21   27 31.5   36 48.6   50 78.5

Швеллеры горячекатаные

Теоретическая масса 1 м

N Кг   N Кг   N Кг   N Кг   N Кг   N Кг
5 4.84   36 41.9   18 16.3   16П 14.2   зоп 31.8   20В-1 25.77
6.5 5.9   40 48.3   18а 17.4   16аП 15.3   ззп 36.5   20В-2 28.71
8 7.05   4.84   20 18.4   18П 16.3   36П 41.9   26В 39.72
10 8.59   6.5П 5.9   22 21   18аП 17.4   40П 48.3   ЗОВ 34.44
12 10.4   7.05   24 24   20П 18.4   9.26   ЗОВ-1 39.15
14 12.3   10П 8.59   27 27.7   22П 21   14В 16.72   ЗОВ-2 43.86
16 14.2   12П 10.4   30 31.8   24П 24   18В 26.72      
16а 15.3   14П 12.3   33 36.5   27П 27.7   20В 22.63      

Уголки стальные горячекатаные неравнополочные

Теоретическая масса 1 м

р-ры, мм кг   р-ры, мм кг   р-ры, мм кг   р-ры, мм кг
25x16x3 0.91   63x40x4 3.17   80x60x7 7.39   125x80x10 15.47
30x20x3 1.12   63x40x5 3.91   80x60x8 8.37   125x80x12 18.34
30x20x4 1.46   63x40x6 4.63   90x56x5.5 6.17   140x90x8 14.13
32x20x3 1.17   63x40x8 6.03   90x56x6 6.7   140x90x10 17.46
32x20x4 1.52   65x50x5 4.36   90x56x8 8.77   160x100x9 17.96
40x25x3 1.48   65x50x6 5.18   100x63x6 7.53   160x100x10 19.85
40x25x4 1.94   65x50x7 5.98   100x63x7 8.7   160x100x12 23.58
40x25x5 2.37   65x50x8 6.77   100x63x8 9.87   160x100x14 27.26
40x30x4 2.26   70x45x5 4.39   100x63x10 12.14   180x110x10 22.2
40x30x5 2.46   75x60x5 4.79   100x65x7 8.81   180x110x11 26.4
45x28x3 1.68   75x60x6 5.69   100x65x8 9.99   200x125x11 27.37
45x28x4 2.2   75x60x7 6.57   100x65x10 12.3   200x125x12 29.74
50x32x3 1.9   75x60x8 7.43   110x70x6.5 8.98   200x125x14 34.43
50x32x4 2.4   80x50x5 4.49   110x70x8 10.93   200x125x16 39.07
56x36x4 2.81   80x50x6 5.92   125x80x7 11.04      
56x36x5 3.46   80x60x6 6.39   125x80x8 12.53      

Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Теоретическая масса 1 м

р-ры, мм кг   р-ры, мм кг   р-ры, мм кг   р-ры, мм кг   р-ры, мм кг
20x3 0.89   50x5 3.77   80x8 9.65   125x14 26.2   200x16 42.8
20x4 1.15   56x4 3.44   90x6 8.33   125x16 29.65   200x20 54.4
25x3 1.12   56x5 4.25   90x7 9.64   140x9 19.41   200x25 71.26
25x4 1.46   63x4 3.91   90x8 10.93   140x10 21.45   200x30 74.02
28x3 1.27   63x5 4.81   90x9 12.2   140x12 25.5   220x14 47.4
32x3 1.46   63x6 5.72   100x6.5 10.06   160x10 24.67   220x16 53.83
32x4 1.91   70x5 5.38   100x7 10.79   160x11 27.02   250x16 61.55
35x3 1.6   70x6 6.39   100x8 12.25   160x12 28.35   250x18 68.86
35x4 2.1   70x7 7.39   100x10 15.1   160x14 33.97   250x20 76.11
40x3 1.85   70x8 8.37   100x12 17.9   160x16 38.52   250x22 83.31
40x4 2.42   75x5 5.8   100x14 20.63   160x18 43.01   250x25 93.91
40x5 2.98   75x6 6.89   100х16 23.3   160x20 47.44   250x28 104.5
45x3 2.08   75x7 7.96   110x8 13.5   180x11 30.5   250x30 111.44
45x4 2.73   75x8 9.02   125x8 15.46   180x12 33.1      
45x5 3.37   75x9 10.07   125x9 17.3   200x12 37      
50x3 2.32   80x6 7.36   125x10 19.1   200x13 36.97      
50x4 3.05   80x7 8.51   125x12 22.68   200x14 39.92      

Прокат для армирования железобетонных конструкций

Теоретическая масса 1 м

D, мм kg   D, мм kg   D, мм kg   D, мм kg   D, мм kg   D, мм kg   D, мм kg
6 0.222   12 0.888   18 2   25 3.85   36 7.99   50 15.41   70 30.21
8 0.395   14 1.21   20 2.47   28 4.83   40 9.87   55 18.65   80 39.46
10 0.617   16 1.58   22 2.98   32 6.31   45 12.48   60 22.19      

Прокат стальной горячекатаный круглый

Теоретическая масса 1 м

D,mm Kg   D,mm kg   D,mm Kg   D,mm kg   D,mm Kg   D,mm Kg   D,mm Kg
5 0.154   17 1.78   32 6.31   47 13.61   70 30.21   115 81.54   190 222.57
5.5 0.186   18 2   33 6.71   48 14.2   72 31.96   120 88.78   195 234.32
6 0.222   19 2.23   34 7.13   50 15.42   75 34.68   125 96.33   200 246.62
6.3 0.245   20 2.47   35 7.55   52 16.67   78 37.51   130 104.2   210 271.89
6.5 0.26   21 2.72   36 7.99   53 17.32   80 39.46   135 112.36   220 298.4
7 0.302   22 2.98   37 8.44   54 17.97   82 41.46   140 120.84   230 326.15
8 0.395   23 3.26   38 8.9   55 18.65   85 44.54   145 129.6   240 355.13
9 0.499   24 3.55   39 9.38   56 19.33   87 46.64   150 138.72   250 385.34
10 0.616   25 3.85   40 9.86   58 20.74   90 49.94   155 148.05   260 416.57
11 0.746   26 4.17   41 10.36   60 22.19   92 52.16   160 157.83   270 449.22
12 0.888   27 4.5   42 10.88   62 23.7   95 55.64   165 167.77      
13 1.04   28 4.83   43 11.4   63 24.47   97 57.98   170 178.18      
14 1.21   29 5.18   44 11.94   65 26.05   100 61.65   175 188.72      
15 1.39   30 5.55   45 12.48   67 27.68   105 67.97   180 199.76      
16 1.58   31 5.92   46 13.05   68 28.51   110 74.6   185 210.91      

Прокат стальной горячекатаный квадратный

Теоретическая масса 1 м

S, мм kg   S, мм kg   S, мм kg   S, мм kg   S, мм kg   S, мм kg   S, мм kg
6 0.283   16 2.01   26 5.3   40 12.56   63 31.16   105 86.57   160 200.96
7 0.385   17 2.27   27 5.72   42 13.85   65 33.17   110 94.98   170 227
8 0.502   18 2.54   28 6.15   45 15.9   70 38.46   115 103.82   180 254
9 0.636   19 2.82   29 6.6   46 16.61   75 44.16   120 113.04   190 283
10 0.785   20 3.14   30 7.06   48 18.09   80 50.24   125 122.66   200 314
11 0.95   21 3.46   32 8.04   50 19.62   85 56.72   130 132.67      
12 1.13   22 3.8   34 9.07   52 21.23   90 63.58   135 143.07      
13 1.33   23 4.15   35 9.62   55 23.75   93 67.9   140 153.86      
14 1.54   24 4.52   36 10.17   58 26.4   95 70.85   145 165.05      
15 1.77   25 4.91   38 11.24   60 28.26   100 78.5   150 176.63      

Прокат стальной горячекатаный шестигранный

Теоретическая масса 1 м

мм kg   мм kg   мм kg   мм kg   мм kg   мм kg
8 0.435   14 1.33   20 2.72   28 5.33   40 10.88   55 20.58
9 0.551   15 1.53   21 3   30 6.12   42 11.99   60 24.5
10 0.68   16 1.74   22 3.29   32 6.96   47 14.95   63 26.98
11 0.823   17 1.96   24 3.92   34 7.86   48 15.66   65 28.7
12 0.979   18 2.2   25 4.25   36 8.81   50 16.99   70 33.3
13 1.15   19 2.45   26 4.59   38 9.82   52 18.4   75 38.24

Полоса стальная горячекатаная

Теоретическая масса 1 м, кг, при толщине, мм (плотность стали=7.85 г/смЗ)

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60
11   0.43                                            
12 0.38 0.47 0.56 0.66 0.75                                      
14 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88                                      
16 0.5 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.26   1.51                              
18 0.56 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41   1.7                              
20 0.63 0.78 0.94 1.1 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88 2.2 2.51                          
22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.9 2.07 2.42 2.76 3.11                        
25 0.78 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 3.14 3.53 3.92                      
28 0.88 1.1 1.32 1.54 1.76 1.98 2.2 2.42 2.64 3.08 3.52 3.96 4.4 4.84                    
30 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 -2.59 2.83 3.3 3.77 4.24 4.71 5.18                    
32 1 1.26 1.51 1.76 2.01 2.26 2.51 2.76 3.01 3.52 4.02 4.52 5.02 5.53 6.28                  
36 1.13 1.41 1.7 1.98 2.26 2.54 2.83 3.11 3.39 3.96 4.52 5.09 5.65 6.22 7.06                  
40 1.26 1.57 1.88 2.2 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.4 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79 9.42 10.05            
45 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 4.24 4.95 5.65 6.36 7.06 7.77 8.83 9.89 10.6 11.3 12.72          
50 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.92 4.32 4.71 5.5 6.28 7.06 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78 12.56 14.13 15.7        
55 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 3.89 4.32 4.75 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.5 10.79 12.09 12.95 13.82 15.54 17.27        
60 1.88 2.36 2.83 3.3 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13 15.07 16.96 18.84 21.2      
63 1.98 2.47 2.97 3.46 3.96 4.45 4.95 5.44 5.93 6.92 7.91 8.9 9.89 10.88 12.36 13.85 14.84 15.83 17.8 19.78 22.25 24.73    
65 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.1 5.61 6.12 7.14 8.16 9.18 10.2 11.23 12.76 14.29 15.31 16.33 18.37 20.41 22.96 25.51    
70 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 6.04 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.48 17.58 19.78 21.98 24.73      
75 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.3 5.89 6.48 7.06 8.24 9.42 10.6 11.78 12.95 14.72 16.48 17.66 18.84 21.2 23.55 26.49      
80 2.51 3.14 3.77 4.4 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.3 12.56 13.82 15.7 17.58 18.84 20.1 22.61 25.12 28.26 31.4 35.17  
85 2.67 3.34 4 4.67 5.34 6 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.01 13.34 14.68 16.68 18.68 20.02 21.35 24.02 26.69 30.03 33.36 37.36 40.04
90 2.83 3.53 4.24 4.95 5.65 6.36 7.06 111 8.48 9.89 11.3 12.72 14.13 15.54 17.66 19.78 21.2 22.61 25.43 28.26 31.79 35.32 39.56 42.39
95 2.98 3.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.2 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 18.64 20.88 22.37 23.86 26.85 29.83 33.56 37.29 41.76 44.74
100 3.14 3.92 4.71 5.5 6.28 7.06 7.85 8.64 9.42 10.99 12.56 14.13 15.7 17.27 19.62 21.98 23.55 25.12 28.26 31.4 35.32 39.25 43.96 47.1
105 3.3 4.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.48 18.13 20.61 23.08 24.73 26.38 29.67 32.97 37.09 41.21 46.16 49.46
110 3.45 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.5 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19 21.59 24.18 25.9 27.63 31.09 34.54 38.86 43.18 48.35 51.81
120 3.77 4.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.3 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26 30.14 33.91 37.68 42.39 47.1 52.75 56.52
125 3.92 4.91 5.89 6.87 7.85 8.83 9.81 10.79 11.78 13.74 15.7 17.66 19.62 21.59 24.53 27.48 29.44 31.4 35.32 39.25 44.16 49.06 54.95 58.88
130 4.08 5.1 6.12 7.14 8.16 9.18 10.2 11.23 12.25 14.29 16.33 18.37 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62 32.66 36.74 40.82 45.92 51.02 57.14 61.23
140 4.4 5.5 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97 35.17 39.56 43.96 49.46 54.95 61.54 65.94
150 4.71 5.89 7.06 8.24 9.42 10.6 11.78 12.95 14.13 16.48 18.84 21.2 23.55 25.9 29.44 32.97 35.32 37.68 42.39 47.1 52.99 58.88 65.94 70.65
160 5.02 6.28 7.54 8.79 10.05 11.3 12.56 13.82 15.07 17.58 20.1 22.61 25.12 27.63 31.4 35.17 37.68 40.19 45.22 50.24 56.52 62.8 70.33 75.36
170 5.34 6.67 8.01 9.34 10.68 12.01 13.34 14.68 16.01 18.68 21.35 24.02 26.69 29.36 33.36 37.37 40.04 42.7 48.04 53.38 60.05 66.72 74.73 80.07
180 5.65 7.06 8.48 9.89 11.3 12.72 14.13 15.54 16.96 19.78 22.61 25.43 28.26 31.09 35.32 39.56 42.39 45.22 50.87 56.52 63.58 70.65 79.12 84.78
190 5.97 7.46 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 17.9 20.88 23.86 26.85 29.83 32.81 37.29 41.76 44.74 47.73 53.69 59.66 67.12 74.58 83.52 89.49
200 6.28 7.85 9.42 10.99 12.56 14.13 15.7 17.27 18.84 21.98 25.12 28.26 31.4 34.54 39.25 43.96 47.1 50.24 56.52 62.8 70.65 78.5 87.92 94.2

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства

Марка Толщина Вес Вес листа длиной
пог.м кв.м 6000 12000
Н75-750-0.6 0,6 6.5 8.7 39 78
Н75-750-07 0,7 7.5 10 45 90
Н75-750-0.8 0,8 8.5 11.3 51 102
Н75-750-0.9 0,9 9.3 12.5 56 112
N57-750-0,6 0,6 5.7 7.6 34 68
Н57-750-0.7 0,7 6.5 8.7 39 78
Н57-750-0.8 0,8 7.5 10 45 90
НС44-1000-0.6 0,6 7.2 7.2 43 86
НС44-1000-0.7 0,7 8.3 8.3 50 100
НС44-1000-0.8 0,8 9.5 9.5 57 114
035-1000-0,6 0,6 6.5 6.5 39 78
035-1000-0,7 0,7 7.5 7.5 45 90
035-1000-0,8 0,8 8.5 8.5 51 102
021-1000-0,6 0,6 6.5 6.5 39 78
021-1000-0,7 0,7 7.5 7.5 45 90
021-1000-0,8 0,8 8.5 8.5 51 102
015-1000-0,6 0,6 6.5 6.5 39 78
015-1000-0,7 0,7 7.5 7.5 45 90
015-1000-0,8 0,8 8.5 8.5 51 102

Трубы обсадные и муфты к ним

Трубы с короткой треугольной резьбой и муфты к ним (размеры в мм, масса в кг)

<
Условный диаметр Труба Муфта
  Наружный D Толщина стенки Внутренний D Масса 1 м Наружный D Длина Масса
114 114.3 5.2 103.9 14.0 127.0 (133.0) 158 3.7 (5.2)
5.7 102.9 15.2
6.4 101.5 16.9
7.4 99.5 19.4
8.6 97.1 22.3
127 127.0 5.6 115.8 16.7 141.3 (146.0) 165 4.6 (6.3)
6.4 114.2 19.1
7.5 112.0 22.1
9.2 108.6 26.7
140 139.7 6.2 127.3 20.4 153.7 (159.0) 171 5.2 (7.0)
7.0 125.7 22.9
7.7 124.3 25.1
9.2 121.3 29.5
10.5 118.7 33.6
146 146.1 6.5 133.1 22.3 166.0 177 8.0
7.0 132.1 24.0
7.7 130.7 26.2
8.5 129.1 28.8
9.5 127.1 32.0
10.7 124.7 35.7
168 168.3 7.3 153.7 29.0 187.7 184 9.1
8.9 150.5 35.1
10.6 147.1 41.2
12.1 144.1 46.5
178 177.8 5.9 166.0 24.9 194.5 (198.0) 184 8.3 (Ю.0)
6.9 164.0 29.1
8.1 161.6 33.7
9.2 159.4 38.2
10.4 157.0 42.8
11.5 154.8 47.2
12.7 152.4 51.5
194 193.7 7.6 178.5 35.0 215.9 190 12.2
8.3 177.1 38.1
9.5 174.7 43.3
10.9 171.9 49.2
12.7 168.3 56.7
219 219.1 6.7 205.7 35.1 244.5 196 16.2
7.7 203.7 40.2
8.9 201.3 46.3
10.2 198.7 52.3
11.4 196.3 58.5
12.7 193.7 64.6
14.2 190.7 71.5
245 244.5 7.9 228.7 46.2 269.9 196 17.9
8.9 226.7 51.9
10.0 224.5 58.0
11.1 222.3 63.6
12.0 220.5 68.7
13.8 216.9 78.7
273 273.1 7.1 258.9 46.5 298.5 203 20.7
8.9 255.3 57.9
10.2 252.7 65.9
11.4 250.3 73.7
12.6 247.9 80.8
13.8 245.5 88.5
15.1 242.9 96.1
16.5 240.1 104.5
299 298.5 8.5 281.5 60.5 323.9 203 22.5
9.5 279.5 67.9
11.1 276.3 78.3
12.4 273.7 87.6
14.8 268.9 103.5
324 323.9 8.5 306.9 66.1 351.0 203 23.4
9.5 304.9 73.6
11.0 301.9 84.8
12.4 299.1 95.2
14.0 295.9 106.9
340 339.7 8.4 322.9 68.5 365.1 203 25.5
9.7 320.3 78.6
10.9 317.9 88.6
12.2 315.3 98.5
13.1 313.5 105.2 23.4
14.0 311.7 112.2
15.4 308.9 123.5
351 351.0 9.0 333.0 75.9 376.0 229 29.0
10.0 331.0 84.1
11.0 329.0 92.2
12.0 327.0 100.3
377 377.0 9.0 359.0 81.7 402.0 229 31.0
10.0 357.0 90.5
11.0 355.0 99.3
12.0 353.0 108.0
406 406.4 9.5 387.4 93.2 431.8 228 35.9
11.1 384.2 108.3
12.6 381.2 122.1
16.7 373.0 160.1
426 426.0 10.0 406.0 102.7 451.0 229 37.5
11.0 404.0 112.6
12.0 402.0 122.5
473 473.1 11.1 450.9 125.9 508.0 228 54.0
508 508.0 11.1 485.8 136.3 533.4 228 44.6
12.7 482.6 155.1
16.1 475.8 195.6

Трубы стальные бесшовные горячекатаные

Теоретический вес 1 пог.м труб (кг), при толщинах стенки

Dh, mm 2.5 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
25 1.39 1.53 1.63 1.86 2.07 2.28 2.47 2.64 2.81 2.97 3.11 3.24 3.35
28 1.57 1.74 1.85 2.11 2.37 2.61 2.84 3.05 3.26 3.45 3.63 3.79 3.94
32 1.76 2.02 2.15 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53 4.74
38 2.19 2.43 2.59 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64 5.92
42 2.44 2.70 2.89 3.32 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.044 6.38 6.71
45 2.62 2.91 3.11 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94 7.30
50 2.93 3.25 3.48 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86 8.29
54     3.77 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.|0 7.61 8.11 8.60 9.08
57     4.00 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.5\ 8.10 8.63 9.16 9.67
60     4.22 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71 10.26
63.5     4.48 5.18 5.87 6.55 7.21 7.87 8.51 9.14 9.75 10.36 10.95
68     4.81 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19 11.84
70     4.96 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56 12.23
73     5.18 6.00 6.81 7.60 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.11 12.82
83       6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96 14.80
89       7.32 8.38 9.38 10.36 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07 15.98
95       7.90 8.98 10.04 11.10 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18 17.16
102       8.50 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.40 17.48 18.55
108         10.26 11.49 12.70 13.90 15.09 16.27 17.44 18.59 19.73
114         10.85 12.15 13.44 14.72 15.98 17.23 18.47 19.70 20.91
121         11.54 12.93 14.30 15.67 17.02 18.35 19.68 20.99 22.29
127         12.13 13.59 15.04 16.48 17.90 19.32 20.72 22.10 23.48
133         12.73 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21 24.66
140           15.04 16.65 18.24 19.83 21.40 22.96 24.51 26.04
146           15.70 17.39 19.06 20.72 22.36 24.00 25.62 27.23
152           16.37 18.13 19.87 21.60 23.32 25.03 26.73 28.41
159           17.15 18.99 20.82 22.64 24.45 26.24 28.02 29.79
168             20.10 22.04 23.97 25.89 7.79 29.69 31.57
180             21.59 23.70 25.75 27.70 29.87 31.91 33.93
194             23.31 25.60 27.82 30.00 32.28 34.50 36.70
203                 29.14 31.50 33.83 36.16 38.47
219                 31.52 34.06 36.60 39.12 41.63
245                   38.23 41.09 43.85 46.76
273                   42.64 45.92 49.10 52.28
299                       53.91 57.41
325                       58.74 62.54
